Tabela de Peso e Altura dos Bebês
Tabela* de peso e altura dos bebês brasileiros de ambos os sexos.
Uma das questões que mais inquietam as mães é em relação ao desenvolvimento, crescimento e peso, de seus bebês. Para ajudar e criar uma referência disponibilizamos uma tabela de crescimento que apresenta a taxa média, até os 12 meses, de desenvolvimento dos bebês do sexo masculino e feminino no Brasil. Mas é importante ressaltar que todos os dados apresentados mostram um valor médio não oficial. Podem e devem haver alterações que são normais. Sempre consulte um médico pediatra para acompanhar e avaliar de forma precisa a taxa de crescimento do seu filho.
Tabela de Peso e Altura dos Bebês *
Idade | Ele | Ela | ||
Altura | Peso | Altura | Peso | |
recém nascido | 50 cm | 3.300 kg | 48 cm | 3.200 kg |
1 mês | 55 cm | 4.100 kg | 51 cm | 4.000 kg |
2 meses | 57 cm | 4.900 kg | 54 cm | 4.800 kg |
3 meses | 61 cm | 5.500 kg | 57 cm | 5.400 kg |
4 meses | 62 cm | 6.100 kg | 60 cm | 6.000 kg |
5 meses | 63 cm | 6.800 kg | 61 cm | 6.700 kg |
6 meses | 64 cm | 7.500 kg | 63 cm | 7.400 kg |
7 meses | 66 cm | 8.000 kg | 65 cm | 7.850 kg |
8 meses | 68 cm | 8.500 kg | 66 cm | 8.375 kg |
9 meses | 69 cm | 8.800 kg | 68 cm | 8.750 kg |
10 meses | 71 cm | 9.200 kg | 69 cm | 9.100 kg |
11 meses | 73 cm | 9.500 kg | 71 cm | 9.400 kg |
12 meses | 75 cm | 9.900 kg | 73 cm | 9.750 kg |
*valores médios não oficiais, consulte seu pediatra regularmente.
Nenhum comentário:
Postar um comentário